Микрометры дисковые

Внимание! Наименование моделей инструмента в отдельных случаях может отличаться от приведенных ниже в связи с поставкой продукции другого импортного производителя. Настоятельно рекомендуем при заказе указывать кроме модели, также основные и отличительные характеристики запрашиваемого инструмента для максимально точного подбора возможного аналога от другого производителя, в случае невозможности поставки инструмента от выбранного производителя.
Для получения наиболее подробной информации рекомендуем приобрести "Каталог измерительного инструмента приборов и приспособлений импортного производства" ЗАО ЮУОМЗ. Подробнее...

 

Микрометры дисковые (OUTSIDE DISC MICROMETERS)

Микрометры дисковые (OUTSIDE DISC MICROMETERS)
Особенности:
  • C дисковыми измерительными поверхностями для замера общей нормали зубьев шестерен
  • Микрометры с диапазоном измерений 100-125 мм поставляются с невращающимся шпинделем
 

Обозначение микрометра дискового с диапазоном измерения 0-25 мм и ценой деления 0.01 мм при заказе: Микрометр МКД модель 456-105

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, ммЦена деления, мм
МКД-25-0,01 456-105 0-25mm 0.01mm
МКД-50-0,01 456-110 25-50mm 0.01mm
МКД-75-0,01 456-115 50-75mm 0.01mm
МКД-100-0,01 456-120 75-100mm 0.01mm
МКД-125-0,01 456-125 100-125mm 0.01mm
МКД-150-0,01 456-130 125-150mm 0.01mm
МКД-175-0,01 456-135 150-175mm 0.01mm
МКД-200-0,01 456-140 175-200mm 0.01mm
МКД-225-0,01 456-145 200-225mm 0.01mm
МКД-250-0,01 456-150 225-250mm 0.01mm
МКД-275-0,01 456-155 250-275mm 0.01mm
МКД-300-0,01 456-160 275-300mm 0.01mm
МКД-25-0,001 456-505 0-25mm 0.001mm
МКД-50-0,001 456-510 25-50mm 0.001mm
МКД-75-0,001 456-515 50-75mm 0.001mm
МКД-100-0,001 456-520 75-100mm 0.001mm
МКД-1"-0.001" 456-205 0-1" 0.001"
МКД-2"-0.001" 456-210 1-2" 0.001"
МКД-3"-0.001" 456-215 2-3" 0.001"
МКД-4"-0.001" 456-220 3-4" 0.001"
МКД-5"-0.001" 456-225 4-5" 0.001"
МКД-6"-0.001" 456-230 5-6" 0.001"
МКД-7"-0.001" 456-235 6-7" 0.001"
МКД-8"-0.001" 456-240 7-8" 0.001"
МКД-9"-0.001" 456-245 8-9" 0.001"
МКД-10"-0.001" 456-250 9-10" 0.001"
МКД-11"-0.001" 456-255 10-11" 0.001"
МКД-12"-0.001" 456-260 11-12" 0.001"

 

Микрометры специальные дисковые МКД с невращающимся шпинделем (OUTSIDE MICROMETERS)





Особенности:
  • Дисковые измерительные поверхности для измерения длины общей нормали зубчатых колёс
  • Твердосплавные измерительные поверхности
 

Обозначение микрометра специального дискового МКД с невращающимся шпинделем с диапазоном измерения 0-25 мм при заказе: Микрометр МКЦ модель 230-21-410

Технические характеристики:

Арт №Диапазон измерения, ммПогрешность, мм
230-2X-4Х0230-2X-2Х0250-2X-0Х0
230-21-410 230-21-220 250-21-000 0-25 0,004
230-22-410 230-22-220 250-22-000 25-50 0,004
230-23-410 230-23-220 250-23-000 50-75 0,005
230-24-410 230-24-220 250-24-000 75-100 0,005
230-25-410 230-25-220 250-25-000 100-125 0,006
230-26-410 230-26-220 250-26-000 125-150 0,006
230-27-410 230-27-220 250-27-000 150-175 0,007
230-28-410 230-28-220 250-28-000 175-200 0,007

 

Микрометры специальные дисковые МКД с вращающимся шпинделем (OUTSIDE MICROMETERS)





Особенности:
  • Дисковые измерительные поверхности для измерения длины общей нормали зубчатых колёс
  • Твердосплавные измерительные поверхности
 

Обозначение микрометра специального дискового МКД с вращающимся шпинделем с диапазоном измерения 0-25 мм при заказе: Микрометр МКЦ модель 230-21-020

Технические характеристики:

Арт №Диапазон измерения, ммПогрешность, мм
230-2X-020200-2X-000
230-21-020 200-21-000 0-25 0,004
230-22-020 200-22-000 25-50 0,004
230-23-020 200-23-000 50-75 0,005
230-24-020 200-24-000 75-100 0,005
230-25-020 200-25-000 100-125 0,006
230-26-020 200-26-000 125-150 0,006
230-27-020 200-27-000 150-175 0,007
230-28-020 200-28-000 175-200 0,007
Каталог товаров